Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места для приема (перевода) по каждой образовательной программе.
Классные коллективы МАОУ СОШ № 21 на 2022-2023 учебный год
(по состоянию на 31.05.2023г.
вакантных мест нет)
начальная школа - 470 учеников
1 класс-125
2 класс - 122
3 класс - 92
4 класс - 131
основная школа - 535 учеников
5 класс - 124
6 класс - 114
7 класс - 96
8 класс - 101
9 класс - 100
средняя школа - 52 учеников
10 класс - 27
11 класс - 25
Комплектование школы на 2022 - 2023 учебный год
Класс | Смена обучения | Классный руководитель |
1А | 1 | Бессмертная Н. В. |
1Б | 1 | Викторова А.С. |
1В | 1 | Никишкина Л. Ф. |
1Г | 1 | Белоножкина Д. С. |
2А | 2 | Смирнова С. Л. |
2Б | 2 | Черний Т.А. |
2В | 2 | Соловьева Т. В. |
2Г | 2 | Павлова Е. А. |
3А | 1 | Смирнова С. Л. |
3Б | 1 | Павлова Е. А. |
3В | 1 | Трусь И.Н. |
4А | 1 | Черний Т. А. |
4Б | 2 | Фитискина Е. Л. |
4В | 2 | Трусь И. Н. |
4г | 2 | Даниленко И. В. |
... | ||
5А | 1 | Столбикова И. А. |
5Б | 1 | Дибурис Е. А. |
5В | 1 | Балюнова А. М. |
5М | 1 | Зелёная Т. В. |
6А | 2 | Чуркина М. Д. |
6Б | 2 | Щербакова С. А. |
6В | 2 | Столбикова И. А. |
6С | 2 | Сенченок Е. Л. |
7А | 2 | Славиоглова Н. А. |
7Б | 2 | Акулина А. А. |
7В | 2 | Часовская С. М. |
8А | 1 | Ликсакова Г. Н. |
8Б | 1 | Киселёва К. В. |
8В | 1 | Фокина О.И. |
9А | 1 | Дибурис Е. А. |
9Б | 1 | Гриценко Д. В. |
9В | 1 | Маркова И. Л. |
10А | 1 | Северинец Ю.В. |
11А | 1 | Минякова И. В. |
….. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |